Parhaat käytännöt Tuusulan Energia Oy
| Liitetiedosto | Parhaat käytännöt Parma06.pdf | ||
|---|---|---|---|
| Julkaisun kieli | suomi | ||
| Julkaisuvuosi | 2006 | ||
| Laajuus | 4 sivua | ||
| Tilattavissa max | 1 | ||
| Maksutta tilattavissa max. | 1 | ||
| Hinta | 0.00 | ||
| Huom! Yksi kappale maksutta, jos tilaat useamman kappaleen ota yhteyttä julkaisutilaukset@motiva.fi | |||
| Kuvaus Parman tehtaalle tuotetaan prosessilämpöä hakkeella. Tuusulan Energia Oy on toimittanut kotimaisilla polttoaineilla Parma Oy:n Tuusulan betonielementtitehtalle prosessilämmön jo vuodesta 2004. Lämpäkattilan nimellisteho on 2,5 megawattia, mutta hyvällä polttoaineella kattilasta irtoaa joa 4 megawatin teho. Aiemmin tehdas sai lämpönsä öljykattilasta, joka on nyt varakattilana. |

