Energia-ala, liittyneet yritykset 1997-2007
Yritykset on listattu aakkosjärjestyksessä. Suluissa on esitetty sopimukseen liittymisen järjestysnumero.
Voimalaitosala:
Sopimukseen liittyneet yhtiöt edustavat noin 91 % alan sähköntuotannosta (30.12.2005).
Yritys
nro
vuosi
E.ON Finland, Espoo
(1.)
1998
E.ON Finland, Joensuu
(24.)
2003
Etelä-Savon Energia Oy
(15.)
2000
Fingrid Varavoima Oy
(18.)
2000
Fortum Power and Heat Oy
(3.)
1998
Helsingin Energia
(2.)
1998
Kainuun Voima Oy
(25.)
2003
Kemijoki Oy
(12.)
1999
Kokkolan Voima Oy
(14.)
1999
Kotkan Energia Oy
(8.)
1998
Lahden Lämpövoima Oy
(23.)
2001
Leppäkosken sähkö Oy
(22.)
2000
Oulun Energia
(20.)
2000
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
(16.)
1999
Porin Lämpövoima Oy
(13.)
1999
PVO-Lämpövoima Oy
(4.)
1998
Savon Voima Oy
(7.)
1998
Statkraft Suomi Oy
(19.)
2000
Tampereen Sähkölaitos, Energiantuotanto
(21.)
2000
Teollisuuden Voima Oy
(6.)
1998
Termia Oy
(11.)
1998
Vantaan Energia Oy
(5.)
1998
Sähkön siirto- ja jakeluala:
Sopimukseen liittyneet yhtiöt edustavat n. 81 % alan sähkönjakelusta (30.12.2005).
| Yritys | nro | vuosi |
| Atro Oyj | (9.) | 1998 |
| E.ON Finland, Espoo | (46.) | 2000 |
| E.ON Finland, Joensuu | (47.) | 2003 |
| Etelä-Savon Energia Oy | (37.) | 1999 |
| Fingrid Oyj | (39.) | 1999 |
| Fortum Sähkönsiirto Oy | (20.) | 1998 |
| Haminan Energia Oy | (26.) | 1998 |
| Helsingin Energia | (1.) | 1998 |
| Iitin Sähkö Oy | (42.) | 1999 |
| Imatran Seudun Sähkö Oy | (40.) | 1999 |
| Inergia Oy | (25.) | 1998 |
| Joroisten Energialaitos | (10.) | 1998 |
| Joutsenon Energia Oy | (36.) | 1999 |
| Jyväskylän Energia Oy | (34.) | 1999 |
| Järvi-Suomen Energia Oy (Suur-Savon Sähkö -yhtiöt) | (49.) | 2001 |
| Kainuun Energia Oy | (4.) | 1998 |
| Keuruun Sähkö Oy | (8.) | 1998 |
| KO Oulun Seudun Sähkö | (13.) | 1998 |
| Koillis-Satakunnan Sähkö Oy | (45.) | 2000 |
| Kotkan Energia Oy | (27.) | 1998 |
| Kouvolan Seudun Sähkö Oy | (7.) | 1998 |
| Kuoreveden Sähkö Oy | (30.) | 1999 |
| Kymenlaakson Sähköosakeyhtiö | (6.) | 1998 |
| Lahti Energia Oy | (44.) | 2000 |
| Leppäkosken Sähkö Oy | (48.) | 2000 |
| Oulun Energia | (31.) | 1999 |
| Outokummun Energia Oy | (35.) | 1999 |
| Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab | (12.) | 1998 |
| Parikkalan Valo Oy | (41.) | 1999 |
| Pohjois-Karjalan Sähkö Oy | (38.) | 1999 |
| Rovakaira Oy | (24.) | 1998 |
| Sallilan Sähkölaitos Oy | (15.) | 1998 |
| Tampereen Sähkölaitos, Sähkönjakelu | (43.) | 2000 |
| Tornionlaakson Sähkö Oy | (21.) | 1998 |
| Vaasan Sähkö Oy | (28.) | 1998 |
| Valkeakosken Energia Oy | (50.) | 2003 |
| Vantaan Energia Oy | (2.) | 1998 |
| Vatajankosken Sähkö Oy | (3.) | 1998 |
| Vattenfall Oy | (23.) | 1998 |
| Ääneseudun Energia Oy | (11.) | 1998 |
Kaukolampöala:
Sopimukseen liittyneet yhtiöt edustavat n. 68 % kaukolämmön myynnistä (30.12.2005).
| Yritys | nro | vuosi |
| Anjalakosken Energia Oy | (37.) | 2001 |
| Ekenäs Energi | (30.) | 2000 |
| E.ON Finland, Espoo | (33.) | 2000 |
| E.ON Finland, Joensuu | (34.) | 2000 |
| Etelä-Savon Energia Oy | (25.) | 1999 |
| Fortum Power and Heat Oy | (41.) | 2001 |
| Helsingin Energia | (1.) | 1998 |
| Hyvinkään Lämpövoima Oy | (2.) | 1998 |
| Joutsenon Energia Oy | (20.) | 1999 |
| Jyväskylän Energia Oy | (19.) | 1999 |
| Jämsän Aluelämpö Oy | (5.) | 1998 |
| Kajaanin Lämpö Oy | (12.) | 1998 |
| Kankaanpään Kaukolämpö Oy | (13.) | 1998 |
| Keravan Energia Oy | (22.) | 1999 |
| Keuruun Lämpö Oy | (24.) | 1999 |
| Kotkan Energia Oy | (23.) | 1999 |
| Kuopion Energia | (31.) | 2000 |
| Kuusankosken Aluelämmitys Oy | (29.) | 2000 |
| Mäntsälän Sähkö Oy | (43.) | 2003 |
| Mäntän Kaukolämpö Oy | (27.) | 1999 |
| Outokummun Energia Oy | (26.) | 1999 |
| Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab | (17.) | 1999 |
| Paimion Lämpökeskus Oy | (42.) | 2002 |
| Pirken Oy | (35.) | 2000 |
| Pori Energia | (18.) | 1999 |
| Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab | (28.) | 1999 |
| Pyhäjärven kaupunki, lämpölaitos | (43.) | 2003 |
| Raahen Energia Oy | (11.) | 1998 |
| Suur-Savon Sähkö Oy | (36.) | 2001 |
| Tampereen Sähkölaitos, kaukolämpötoiminta | (32.) | 2000 |
| Termia Oy | (8.) | 1998 |
| Vantaan Energia Oy | (4.) | 1998 |
| Vari Oy, Kouvola | (14.) | 1999 |
| Vattenfall Jokilaaksojen Lämpö Oy | (15.) | 1999 |
| Vattenfall Kaukolämpö | (3.) | 1997 |
| VS Lämpö Oy | (16.) | 1999 |

