Kiinteistö- ja rakennusala, liittyneet 1997-2007
Kiinteistö- ja rakennusalan säästösopimuksessa mukana olevat yritykset ( 22 kpl 14.12.2007) kattavat noin 75 % alasta.
Yritykset on listattu aakkosjärjestyksessä. Suluissa on esitetty sopimukseen liittymisen järjestysnumero.
| Yritys | nro | vuosi |
| Citycon Oyj | (18.) | 2001 |
| Kapiteeli Oy / Ovenia Oy | (8.) | 2000 |
| Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen / API Finland Oy (Antilooppi Oy) | (9.) | 2001 |
| Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ja Vakuutusosakeyhtiö Suomi | (14.) | 2001 |
| Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola | (3.) | 1999 |
| Kesko Oyj / Kiinteistökesko | (4.) | 1999 |
| Nordea Pankki Suomi Oyj | (11.) | 2001 |
| Osuuspankkien Eläkekassa ja Osuuspankkien Eläkesäätiö | (12.) | 2001 |
| Ovenia Oy / Sampo-Varma-ryhmä | (1.) | 1999 |
| Pohjola-Yhtymä Oyj (Vakuutusosakeyhtiö Pohjola) | (13.) | 2001 |
| IVG Polar Oy | (7.) | 2000 |
| Puolustushallinto | (29.) | 2003 |
| Rajavartiolaitos | (26.) | 2003 |
| Rinnekoti-säätiö | (19.) | 2002 |
| Savonlinnan Kristillinen opisto ry. | (32.) | 2005 |
| Senaatti-kiinteistöt | (22.) | 2002 |
| SOK Kiinteistötoiminnot | (2.) | 1999 |
| Itella Oyj | (16.) | 2001 |
| Tampereen ravirata Oy | (31.) | 2005 |
| Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä | (28.) | 2003 |
| Vankeinhoitolaitos | (27.) | 2003 |
| Yleisradio Oy, Pasila | (17.) | 2001 |

