Teollisuus, liittyneet yritykset 1997-2007
Liittyneet yritykset (201 kpl 1.11.2007) edustavat noin 85 % teollisuuden energiankäytöstä.
Yritykset on listattu aakkosjärjestyksessä. Suluissa esitetty numero on sopimukseen liittymisen järjestysnumero.
| Yritys | Nro | Vuosi |
| ABB Current Oy, Helsinki | (54.) | 1999 |
| ABB Current Oy, Vaasa | (55.) | 1999 |
| Adi Kalusteet Oy | (94.) | 2001 |
| AGA Oy Ab | (133.) | 2002 |
| Ahlström Kauttua Oy | (190.) | 2005 |
| Aker Finnyards Oy | (30.) | 1998 |
| Alppilux Oy | (210.) | 2006 |
| Amcor Flexibles Finland Oy | (239.) | 2007 |
| Antti-Teollisuus Oy | (138.) | 2002 |
| Asko Kodinkone AM Appliances Holding AB, suomi | (178.) | 2004 |
| ATA Gears Oy | (150.) | 2003 |
| Aurajoki Oy | (186.) | 2005 |
| Baco Oy | (141.) | 2003 |
| Bemis Valkeakoski Oy | (216.) | 2006 |
| BIM-Finland Oy | (101.) | 2001 |
| Binderman Oy | (184.) | 2004 |
| Boliden Harjavalta Oy | (4.) | 1997 |
| Boliden Kokkola Oy | (7.) | 1997 |
| Borealis Polymers Oy | (151.) | 2003 |
| Cloetta Fazer Suklaa Oy | (68.) | 2000 |
| Componenta Oyj | (124.) | 2002 |
| CP Kelco Oy | (169.) | 2004 |
| Danisco Finland Oy | (13.) | 1998 |
| Danisco Sweeteners Oy | (205.) | 2006 |
| Dinolift Oy | (221.) | 2006 |
| Draka NK Cables Oy | (241.) | 2007 |
| Ecopulp Oy Ltd | (168.) | 2004 |
| Efore Oyj | (120.) | 2002 |
| Eka Chemicals Oy | (69.) | 2000 |
| Eka Polymer Latex | (70.) | 2000 |
| Ekokem Oy Ab | (90.) | 2000 |
| Elcoteq SE | (125.) | 2002 |
| EM Group Oy | (202.) | 2006 |
| Eurosinkitys Oy | (183.) | 2004 |
| Factorix Oy Ab | (147.) | 2003 |
| Fazer Leipomot Oy Oulaisen leipomo ja mylly | (103.) | 2001 |
| Fenestra Oy Kuopion tehdas | (185.) | 2005 |
| Fermion Oy | (182.) | 2004 |
| Finex Oy | (123.) | 2002 |
| Finlayson Forssa Oy | (99.) | 2001 |
| Finnfeeds Finland Oy | (207.) | 2006 |
| Finnkarelia Virke Oy | (38.) | 1998 |
| Finnsementti Oy | (50.) | 1999 |
| Flagmore Oy | (96.) | 2001 |
| Gasum Oy | (127.) | 2002 |
| Genencor International Oy | (208.) | 2006 |
| Georgia-Pacific Finland Oy | (42.) | 1998 |
| Gyproc Oy | (226.) | 2006 |
| Halikko Works Oy | (209.) | 2006 |
| Halva Oy Ab | (195.) | 2005 |
| Hartwall Oy Ab Lapin Kulta, Tornio | (218.) | 2006 |
| Helkama Forste Oy | (88.) | 2000 |
| Hella Lighting Finland Oy | (81.) | 2000 |
| Helvar Oy Ab | (232.) | 2007 |
| Hercules Finland Oy | (95.) | 2001 |
| HK Ruokatalo Oy, Mellilän tuotantolaitos | (87.) | 2000 |
| Honkajoki Oy | (117.) | 2002 |
| Huonekalutehdas Korhonen Oy | (34.) | 1998 |
| Huurre Group, ovi- ja elementtitehdas | (63.) | 1999 |
| Hydnum Oy | (32.) | 1998 |
| Hämeenlinnan Osuusmeijeri | (10.) | 1998 |
| Iittala Oy Ab | (174.) | 2004 |
| Ingman Foods Oy Ab | (175.) | 2004 |
| Inhan Tehtaat Oy Ab | (121.) | 2002 |
| Instrumentointi Oy | (137.) | 2002 |
| I-Valo Oy | (152.) | 2003 |
| JA-KO Betoni Oy | (106.) | 2001 |
| Javasko Oy | (181.) | 2004 |
| Jk Juusto Kaira Oy | (158.) | 2004 |
| J.M Huber Finland Oy, Haminan tehdas | (196.) | 2005 |
| Jokioisten Leipä Oy | (164.) | 2004 |
| Jujo Thermal Oy | (189.) | 2005 |
| Järvi-Suomen Portti Oy | (41.) | 1998 |
| K. Hartwall Oy Ab | (229.) | 2007 |
| Kalmar Industries Oy | (72.) | 2000 |
| Kalvopakkaus Oy | (240.) | 2007 |
| Kankaanpää Works Oy | (28.) | 1998 |
| Karhulan Lasi Oy | (153.) | 2003 |
| Katepal Oy | (230.) | 2007 |
| Kemira Oyj | (14.) | 1998 |
| Kiilto Oy | (130.) | 2002 |
| KM-Yhtymä Oy | (22.) | 1998 |
| Koskisen Oy | (11.) | 1998 |
| Kumera Oy, Riihimäki | (53.) | 1999 |
| KWH Mirka Oy Ab | (203.) | 2006 |
| KWH Pipe Oy Ab, Vaasan putkitehdas | (211.) | 2006 |
| Leinovalu Oy | (18.) | 1998 |
| Leipomo Salonen Oy | (222.) | 2006 |
| Lemminkäinen Oyj Betonituoteyksikkö | (197.) | 2005 |
| Levypyörä Oy | (172.) | 2004 |
| Lexel Electric Oy | (64.) | 2000 |
| Ligno Tech Finland Oy | (49.) | 1999 |
| Liha ja säilyke Oy | (112.) | 2001 |
| Lihansavustamo Pekka Pajuniemi Oy | (75.) | 2000 |
| Liha-Saarioinen Oy, Valkeakosken tehdas | (102.) | 2001 |
| Lihel Oy | (62.) | 1999 |
| Linjateräs Oy | (242.) | 2007 |
| Linkosuo Oy | (129.) | 2002 |
| Loparex Oy | (215.) | 2006 |
| Loval Oy | (227.) | 2006 |
| Lujabetoni Oy | (74.) | 2000 |
| Luvata Oy | (93.) | 2001 |
| Lännen Tehtaat Oyj | (39.) | 1998 |
| M-real Oyj | (2.) | 1997 |
| Mattio Oy | (187.) | 2005 |
| Metos Oy Ab | (156.) | 2003 |
| Metso Lokomo Steels Oy | (20.) | 1998 |
| Metso Paper Oy | (33.) | 1998 |
| Metso Power Oy, Tampereen tehdas | (140.) | 2003 |
| Metsätissue Oyj | (219.) | 2006 |
| Moilas Oy | (12.) | 1998 |
| Muovijaloste Oy | (220.) | 2006 |
| Myllykoski Paper Oy | (8.) | 1997 |
| Neste Oil Oyj | (3.) | 1997 |
| Nokian Capacitors Oy | (122.) | 2002 |
| Nokian Renkaat Oyj | (234.) | 2007 |
| Nor-Maali Oy | (231.) | 2007 |
| Nordic Aluminium Oyj | (212.) | 2006 |
| Nordkalk Oyj Abp | (84.) | 2000 |
| Norpe Oy | (126.) | 2002 |
| Novart Oy | (161.) | 2004 |
| Novita Oy | (131.) | 2002 |
| OFA Oy Ab, Jokioinen | (217.) | 2006 |
| Olvi Oy | (228.) | 2007 |
| OMG Harjavalta Nickel Oy | (97.) | 2001 |
| OMG Kokkola Chemicals OY | (115.) | 2001 |
| Outokumpu Oyj, Tornion tuotantolaitokset | (52.) | 1999 |
| Ovako Bar Oy Ab | (19.) | 1998 |
| Ovako Wire Oy Ab | (225.) | 2006 |
| Parker Hannifin Oy Finn-Filter | (100.) | 2001 |
| Parma Oy | (104.) | 2001 |
| Patria Vehicles Oy | (40.) | 1998 |
| Peterson Packing Oy | (149.) | 2003 |
| Philips Oy Valaisimet | (44.) | 1998 |
| Piikkiö Works | (157.) | 2004 |
| Pilkington Automotive Finland Oy | (48.) | 1999 |
| Pilkington Lahden Lasitehdas Oy | (43.) | 1998 |
| Plastex Oy Ab | (201.) | 2005 |
| Polimoon Oy Klaukkalan tehdas | (206.) | 2006 |
| Polttimo Yhtiöt Oy | (76.) | 2000 |
| Porkka Finland Oy | (80.) | 2000 |
| Pouttu Oy | (167.) | 2004 |
| Printal Oy | (199.) | 2005 |
| Puhos Board Oy | (58.) | 1999 |
| Purso Oy | (233.) | 2007 |
| Pyhäsalmi Mine Oy | (78.) | 2000 |
| Rakennusbetoni ja -elementti | (66.) | 2000 |
| Raunion Saha Oy | (146.) | 2003 |
| Rautaruukki Oy | (5.) | 1997 |
| RavintoRaisio, Kasviöljy | (83.) | 2000 |
| RavintoRaisio, Raisio Malt | (24.) | 1998 |
| Ravintoraisio, Raision Margariini | (193.) | 2005 |
| Ravintoraisio, Soija-kauratehdas | (236.) | 2007 |
| Reebok Finland Oy | (200.) | 2005 |
| Rocla Oyj, Järvenpää | (134.) | 2002 |
| Rovaniemen keskuspesula Oy | (116.) | 2002 |
| Sacotec Components Oy | (86.) | 2000 |
| Saint-Gobain Sekurit Finland Oy | (98.) | 2001 |
| Saint-Gobain Isover Oy | (192.) | 2005 |
| Sandvik Mining and Construction Oy | (105.) | 2001 |
| Sandvik Tamrock Oy Turun tehdas | (194.) | 2005 |
| Satatuote Oy | (128.) | 2002 |
| SCA Packaging Finland Oy | (204.) | 2006 |
| Schering Oy | (179.) | 2004 |
| Sento Oy | (163.) | 2004 |
| Sonoco-Alcore | (9.) | 1998 |
| Specialty Minerals Nordic Oy Ab, Tervakoski | (224.) | 2006 |
| Specialty Minerals Nordic Oy Ab, Äänekoski | (237.) | 2007 |
| Spikesafe Oy | (142.) | 2003 |
| Steris Finn-Aqua | (166.) | 2004 |
| Stora Enso Oyj | (1.) | 1997 |
| Stromsdal Oyj | (21.) | 1998 |
| StyroChem Finland Oy | (118.) | 2002 |
| Sunila Oy | (46.) | 1999 |
| Suomen Hiiva Oy | (235.) | 2007 |
| Suomen Kovabetoni Oy | (238.) | 2007 |
| Suomen Kuitulevy Oy | (177.) | 2004 |
| Sähkö-Aunola Oy | (160.) | 2004 |
| Säteri Oy | (191.) | 2005 |
| Tamfelt Oyj Abp | (198.) | 2005 |
| Tamglass Ltd Oy | (110.) | 2001 |
| Tammet konserni | (51.) | 1999 |
| Technip Offshore Finland Oy | (16.) | 1998 |
| Telatek Oy | (188.) | 2005 |
| Tervakoski Oy | (132.) | 2002 |
| Teräspeikko Oy | (162) | 2004 |
| ThermiSol Oy | (143.) | 2003 |
| Toripiha Oy | (91.) | 2000 |
| Trafotek Oy | (71.) | 2000 |
| UPM-Kymmene Oyj | (6.) | 1997 |
| Uponor Suomi Oy, Nastola & Forssa | (89.) | 2000 |
| Uudenkaupungin Rautavalimo Oy | (107.) | 2001 |
| Vaasan & Vaasan Oy, Kotkan tehdas | (223.) | 2006 |
| Valio Oy Tuotanto | (67.) | 2000 |
| Vest-Wood Suomi Oy, Vääksyn tehdas | (214.) | 2006 |
| Vilkon Oy | (85.) | 2000 |
| Visko Oy Ab | (144.) | 2003 |
| Wihuri Oy Wipak | (176.) | 2004 |
| WS Bookwell Oy | (111.) | 2001 |
| Wursti Oy J & J | (213.) | 2006 |
| Wärtsilä NSD Finland Oy | (36.) |
1998 |

